注意:以下文档只适用于TOP接口,请谨慎使用!
数据传输提供数据迁移、数据同步及数据订阅三种功能,每种功能的计费方式略有不同。
数据迁移:只支持按量付费模式,收取配置费用及公网流量费,其中配置费用只对增量迁移正常运行时间收取
数据订阅:支持包年包月及按量付费两种付费模式,收取订阅通道配置费用、数据流量费用及公网流量费
数据同步:支持包年包月及按量付费两种模式,只收取同步作业的配置费用
数据迁移价格:
杭州 | 上海 | 香港 | |
规格 | 实例小时价/元 | 实例小时价/元 | 实例小时价/元 |
small | 1.04 | 1.04 | 1.11 |
medium | 1.88 | 1.88 | 1.99 |
large | 3.03 | 3.03 | 3.20 |
公网流量费(元/GB) | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
数据订阅价格:
杭州/上海 | 香港 | |||||
RMB/元 | 小时价 | 月价 | 年价 | 小时价 | 月价 | 年价 |
链路配置费用 | 3.84 | 920 | 9384 | 4.67 | 1120 | 11424 |
数据流量费 | - | - | - | - | - | - |
公网流量费 | - | - | - | - | - | - |
(1)付费模式:包年包月、按量付费
(2)计费项:链路配置费用、数据流量费、公网流量费,其中链路配置费用支持包年包月和按量付费两种付费模式,而订阅数据流量费及公网流量费按照使用实际使用流量付费
(3)链路配置费用:如果是按量付费实例,那么实例完成配置且成功启动后开始收取配置费用,配置费用以天为单位每天扣费。如果欠费停服前1个小时内,使用时间不超过半个小时,那么按半个小时收费,如果超过半个小时按1个小时收费。例如订阅通道使用的时间为7.3小时,那么收取配置费用为:7.5*4.96元/小时=35.18元,如果订阅通道使用时间为7.6小时,那么收取配置费用为:8.0*4.96元/小时= 39.68元
(4)数据流量费: 数据流量费按照SDK实际订阅的数据量收费。数据流量费暂不收取
(5)公网流量费暂不收取
数据同步价格
规格 | 中国境内 | 中国-跨地域 | 同地域 | ||
中国大陆-跨地区 | 中国大陆-同地区 | 中港 | 香港-香港 | ||
小时价(元/小时) | micro(TPS200) | 1.94 | 1.38 | 7.00 | 7.92 |
small (TPS200~2000) | 2.92 | 2.07 | 10.53 | 11.86 | |
middle (TPS 2000~5000) | 4.11 | 2.92 | 14.84 | 16.75 | |
large (TPS 5000- 10000) | 6.17 | 4.36 | 22.25 | 25.11 | |
月价(元/月) | micro(TPS200) | 930 | 660 | 3,360 | 3,800 |
small (TPS200~2000) | 1400 | 990 | 5,050 | 5,690 | |
middle (TPS 2000~5000) | 1970 | 1,400 | 7,120 | 8,040 | |
large (TPS 5000- 10000) | 2960 | 2,090 | 10,680 | 12,050 | |
年价(元/年) | micro(TPS200) | 9486 | 6,732 | 34,272 | 38,760 |
small (TPS200~2000) | 14,280 | 10,098 | 51,510 | 58,038 | |
middle (TPS 2000~5000) | 20,094 | 14,280 | 72,624 | 82,008 | |
large (TPS 5000- 10000) | 30,192 | 21,318 | 108,936 | 122,910 |
(1)付费模式:包年包月、按量付费
(2)计费项:链路配置费用
(3) 跨境同步功能未全网开放,如果需要使用,请提交工单申请开通