注意:以下文档只适用于TOP接口,请谨慎使用!
规格 | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
1 GB 主从版 | 10000 | 10 | 单核 | 主-从双节点实例 |
2 GB 主从版 | 10000 | 16 | 单核 | 主-从双节点实例 |
4 GB 主从版 | 10000 | 24 | 单核 | 主-从双节点实例 |
8 GB 主从版 | 10000 | 24 | 单核 | 主-从双节点实例 |
16 GB 主从版 | 10000 | 32 | 单核 | 主-从双节点实例 |
32 GB 主从版 | 10000 | 32 | 单核 | 主-从双节点实例 |
64 GB 主从版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
规格 | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
1 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
2 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
4 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
8 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
16 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
32 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
规格 | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
1 GB 单机版 | 10000 | 10 | 单核 | 单节点实例 |
2 GB 单机版 | 10000 | 16 | 单核 | 单节点实例 |
4 GB 单机版 | 10000 | 24 | 单核 | 单节点实例 |
8 GB 单机版 | 10000 | 24 | 单核 | 单节点实例 |
16 GB 单机版 | 10000 | 32 | 单核 | 单节点实例 |
32 GB 单机版 | 10000 | 32 | 单核 | 单节点实例 |
64 GB 单机版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
规格 | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
1 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
2 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
4 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
8 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
16 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
32 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
规格(GB) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
16 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
32 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
64 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
128 GB 集群版 | 160000 | 768 | 16核 | 高性能集群实例 |
256 GB 集群版 | 160000 | 768 | 16核 | 高性能集群实例 |
规格(GB) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
16 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
32 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
64 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
128 GB 集群版 | 160000 | 768 | 16核 | 高性能集群实例 |
256 GB 集群版 | 160000 | 768 | 16核 | 高性能集群实例 |
规格(GB) | 只读节点个数 | 内网带宽上限(MByte) | 连接数上限(个) | QPS 理论值 |
1 GB 读写分离版 | 1 | 20 | 20000 | 20万 |
1 GB 读写分离版 | 3 | 40 | 40000 | 40万 |
1 GB 读写分离版 | 5 | 60 | 60000 | 60万 |
2 GB 读写分离版 | 1 | 32 | 20000 | 20万 |
2 GB 读写分离版 | 3 | 64 | 40000 | 40万 |
2 GB 读写分离版 | 5 | 96 | 60000 | 60万 |
4 GB 读写分离版 | 1 | 48 | 20000 | 20万 |
4 GB 读写分离版 | 3 | 96 | 40000 | 40万 |
4 GB 读写分离版 | 5 | 144 | 60000 | 60万 |
8 GB 读写分离版 | 1 | 48 | 20000 | 20万 |
8 GB 读写分离版 | 3 | 96 | 40000 | 40万 |
8 GB 读写分离版 | 5 | 144 | 60000 | 60万 |
16 GB 读写分离版 | 1 | 64 | 20000 | 20万 |
16 GB 读写分离版 | 3 | 128 | 40000 | 40万 |
16 GB 读写分离版 | 5 | 192 | 60000 | 60万 |
32 GB 读写分离版 | 1 | 64 | 20000 | 20万 |
32 GB 读写分离版 | 3 | 128 | 40000 | 40万 |
32 GB 读写分离版 | 5 | 192 | 60000 | 60万 |
规格(GB) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | QPS 参考值 |
8 | 10000 | 24 | 单核 | 80000 |
说明: | 非集群版实例的 QPS 能力参考范围为8-10万, 集群实例的 QPS 参考值为节点数目乘以8-10万。 |
图 1 网络拓扑图
操作系统 | CPU (个数) | 内存 | 区域 | 个数 |
Ubuntu 14.04 64位 | 1 | 2048 MB | 华南1 | 3 |
1)在3台 ECS 上下载 redis-2.8.19 源码包。
$ wget http://download.redis.io/releases/redis-2.8.19.tar.gz $ tar xzf redis-2.8.19.tar.gz $ cd redis-2.8.19 $ make $ make install
2)在3台 ECS 上同时执行以下命令。
redis-benchmark -h ***********.m.cnsza.kvstore.aliyuncs.com -p 6379 -a password -t set -c 50 -d 128 -n 25000000 -r 5000000
3)汇总3台 ECS 上的测试数据,QPS 为3台 ECS 总和。