注意:以下文档只适用于TOP接口,请谨慎使用!
云数据库MongoDB 分为三节点副本集版和集群版两套高可用配置。
三节点副本集版本价格由规格费用和磁盘空间费用组成。需要选择规格配置和磁盘空间搭配使用。
集群版本由mongos,shard和configserver三个组件组成。可以自行选择mongos和shard组件的个数和配置。mongos价格由规格费用组成,shard和configserver价格由规格费用和磁盘空间费用组成。
详细价格信息【以下规格配置信息为2017年7月10日起新购实例的配置】
1. 三节点副本集版-规格费用
规格 | 最大连接数 | 最大IOPS | 包月价/元 | 按时付费价/元 |
1核2G | 500 | 1000 | 300 | 0.63 |
2核4G | 1000 | 2000 | 600 | 1.25 |
4核8G | 2000 | 4000 | 1100 | 2.29 |
8核16G | 4000 | 8000 | 2100 | 4.38 |
8核32G | 8000 | 14000 | 4000 | 8.33 |
16核64G | 16000 | 16000 | 8000 | 16.67 |
2核16G(独享规格) | 2500 | 4500 | 1600 | 3.34 |
4核32G(独享规格) | 5000 | 9000 | 3100 | 6.46 |
8核64G(独享规格) | 10000 | 18000 | 6100 | 12.71 |
16核128G(独享规格) | 20000 | 36000 | 12000 | 仅支持包年包月 |
32核256G(独享规格) | 40000 | 72000 | 23500 | 仅支持包年包月 |
60核440G(独占物理机) | 100000 | 100000 | 64800 | 仅支持包年包月 |
2. 三节点副本集版-磁盘空间费用信息
包月价(元/G) | 包年价(元/G) | 按时付费(元/G) |
2.24 | 22.4 | 0.0047 |
3. 集群版-mongos组件信息
规格信息 | 最大连接数 | 按量付费价格 |
1核2G | 1000 | 0.21 |
2核4G | 2000 | 0.42 |
4核8G | 4000 | 0.76 |
8核16G | 8000 | 1.46 |
8核32G | 16000 | 2.78 |
16核64G | 16000 | 5.56 |
4. 集群版-shard组件信息
规格信息 | 最大IOPS | 按量付费价格 | 支持的组件类型 |
1核2G | 1000 | 0.63 | shard及configserver |
2核4G | 2000 | 1.25 | shard |
4核8G | 4000 | 2.29 | shard |
8核16G | 8000 | 4.38 | shard |
8核32G | 14000 | 8.33 | shard |
16核64G | 16000 | 16.67 | shard |
shard和configserver组件磁盘空间按量付费价格0.0047元/G。
shard组件磁盘空间为10-2000G,步长10G递增。
configserver组件配置为20G,不可修改。