| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| channel | String | 可选 | 渠道标识 | |
| deduction_ratio | Number | 可选 | 当前抵扣比例 | |
| event_type | String | 可选 | OPEN | 事件类型 * OPEN - 用户开启全店抵扣 * UPDATE - 用户修改抵扣比例 * CLOSE - 用户关闭全店抵扣 * OPEN_COMPLETED - 开启完毕(所有商品处理完成) * UPDATE_COMPLETED - 编辑完毕(所有商品处理完成) * CLOSE_COMPLETED - 关闭完成(所有商品处理完成) |
| fail_item_count | Number | 可选 | 20 | 失败商品数量(COMPLETED 事件时有值) |
| oldRatio | Number | 可选 | 旧比例(仅 UPDATE/UPDATE_COMPLETED 时有值) | |
| operation_id | String | 可选 | 操作批次ID | |
| seller_id | Number | 可选 | 闲鱼卖家id | |
| success_item_count | Number | 可选 | 80 | 成功商品数量(COMPLETED 事件时有值) |
| timestamp | Number | 可选 | 事件时间戳 | |
| total_item_count | Number | 可选 | 100 | 总商品数量(COMPLETED 事件时有值) |
{
"fail_item_count":"20",
"event_type":"OPEN",
"success_item_count":"80",
"channel":"",
"operation_id":"",
"oldRatio":"",
"total_item_count":"100",
"deduction_ratio":"",
"seller_id":"",
"timestamp":""
}